बबई गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
लुम्बिनी प्रदेश हापुरे, दाङ
| सि.नं | नाम | पदनाम | विभाग | महाशाखा | शाखा | सम्पर्क | स्थिति | प्रारम्भ मिति | अन्त्य मिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कुल बहादुर खत्री क्षेत्री | गाउँपालिका अध्यक्ष | — | — | — | 9857825650 | सक्रिय | २०७९-०१-२९ | — |
| 2 | बम कुमारी खड्का | उपाध्यक्ष | — | — | — | 9845811206 | सक्रिय | २०७९-०१-२९ | — |
| 3 | तिलकराम भण्डारी | प्रवक्ता / ७ नं वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9809524677 | सक्रिय | २०७९-०१-२९ | — |
| 4 | प्रेम बहादुर डाँगी | १ नं वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9742216641 | सक्रिय | २०७९-०१-२९ | — |
| 5 | टेक बहादुर वली | २ नं वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9803419579 | सक्रिय | २०७९-०१-२९ | — |
| 6 | मान बहादुर केसी | ३ नं वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9809742896 | सक्रिय | २०७९-०१-२९ | — |
| 7 | टेक बहादुर वली | ४ नं वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9847890782 | सक्रिय | २०७९-०१-२९ | — |
| 8 | हर्क बहादुर श्रीस मगर | ५ नं वडा अध्यक्ष | — | — | — | 982208889 | सक्रिय | २०७९-०१-२९ | — |
| 9 | राजेन्द्र विक्रम शाह | ६ नं वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9857820363 | सक्रिय | २०७९-०१-२९ | — |
| 10 | शान्ती परियार | कार्यपालिका सदस्य | — | — | — | 9861700932 | सक्रिय | २०७९-०१-२९ | — |
| 11 | भिमा कुमारी वुढा मगर | कार्यपालिका सदस्य | — | — | — | 9809516750 | सक्रिय | २०७९-०१-२९ | — |
| 12 | नोखि डाँगी | कार्यपालिका सदस्य | — | — | — | 9810867440 | सक्रिय | २०७९-०१-२९ | — |
| 13 | सावित्रा सुनार | कार्यपालिका सदस्य | — | — | — | 9809782899 | सक्रिय | २०७९-०१-२९ | — |
| 14 | नारायण परियार | कार्यपालिका सदस्य | — | — | — | 9801337790 | सक्रिय | २०७९-०१-२९ | — |
| 15 | मोतिसरा वि.क | कार्यपालिका सदस्य | — | — | — | 9762203504 | सक्रिय | २०७९-०१-२९ | — |
कुनै मिल्दो रेकर्ड भेटिएन। खोज शब्द बदलेर हेर्नुहोस्।